Project

General

Profile

Actions

Pedestal shift study

========================================================================
#4023-#4032: 20210120, no beam, HV on, pulse trigger
#4066: 20210124, no beam, HV off, pulse trigger

Name:_SC_D,_SC_A,_SC_B,_X,_LASPD_t,_LASPD_b,_SC_C,_PreSh_L(SDU#1),_PreSh_R(THU#1),_PreSh_T(SDU#2),_Shower_L(SDU#4),_Shower_R(THU#2),_Shower_T(SDU#5),__CerA,__CerB,__CerC, CerD
HV:
1150,_1550,_1650,_0,____800,_____900,_1600,___________1470,___________1740,___________1680,____________1030,_____________1030,____________900,___930,___930,___930, ___930

Do the HV scan following this table (note that CerD is connected to HV channel E08C2_ch07):
For Cherenkov: ch13,ch14,ch15, E08C2_ch07: 910, 930, 950, 970
For Shower: ch10,ch11: 900, 950, 1000, 1050
For Shower: ch12: 800, 850, 900, 950

DetectorName PreSh_L PreSh_R PreSh_T Sh_L Sh_R Sh_T CerA CerB CerC CerD
run\HV channel ch07 ch08 ch09 ch10 ch11 ch12 ch13 ch14 ch15 E08C2_ch07
20230120
4023-4024 1470 1740 1680 800 900 900 910 910 910 910
4025-4026 1470 1740 1680 950 950 850 930 930 930 930
4027-4028 1470 1740 1680 1000 1000 900 950 950 950 950
4029-4030 1470 1740 1680 1050 1050 950 970 970 970 970
4031-4032 1470 1740 1680 1030 1030 900 950 950 950 950
20230124
4066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230127
4084 1470 1740 1680 1030 1030 900 950 950 950 950
4085 1515 1800 1730 1030 1030 900 950 950 950 950
4086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20230201
4110-4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4112-4113 1470 1740 1680 1030 1030 900 950 950 950 950

========================================================================

20230120
run# ch7.00 ch7.01 ch7.02 ch7.03 ch7.04 ch7.05 ch7.06 ch7.07 ch7.08 ch7.09 ch7.10 ch7.11 ch7.12 ch7.13 ch7.14 ch7.15 ch8.00 ch8.01 ch8.02 ch8.03 ch8.04 ch8.05 ch8.06 ch8.07 ch8.08 ch8.09 ch8.10 ch8.11 ch8.12 ch8.13 ch8.14 ch8.15
4023 106.7 103.6 99.0 101.4 101.3 98.5 103.4 94.9 108.9 102.6 107.1 110.3 105.0 101.6 103.5 99.2 115.3 110.3 123.0 115.8 104.8 104.7 108.4 107.0 107.0 102.1 100.6 104.5 104.9 107.4 113.2 103.1
4024 106.7 103.7 99.2 101.5 101.2 98.5 103.6 95.0 108.9 102.6 107.2 110.6 105.2 101.6 103.5 99.5 115.2 110.4 122.8 115.6 105.0 105.0 108.6 107.0 107.1 102.1 100.7 104.4 105.0 107.6 113.2 103.1
4025 106.6 103.6 99.3 101.5 101.3 98.6 103.5 94.9 108.9 102.6 107.3 110.5 105.3 101.7 103.6 99.5 115.0 110.6 122.8 117.2 105.1 105.0 108.5 107.0 107.0 102.1 100.7 104.4 104.9 107.4 113.2 103.1
4026 106.6 103.6 99.2 101.5 101.3 98.6 103.4 95.0 108.9 102.6 107.3 110.5 105.2 101.5 103.4 99.4 115.1 110.4 123.0 117.3 105.1 104.8 108.4 106.9 107.1 102.1 100.7 104.4 104.9 107.5 113.5 103.1
4027 106.5 103.4 99.1 101.3 101.2 98.4 103.4 94.9 108.8 102.5 107.3 110.5 105.2 101.5 103.5 99.5 115.2 110.4 122.9 117.3 105.0 104.7 108.5 106.8 106.9 102.0 100.5 104.3 105.2 107.4 113.4 103.1
4028 106.6 103.6 99.3 101.5 101.2 98.5 103.4 95.0 108.8 102.4 107.3 110.6 105.3 101.5 103.4 99.3 115.2 110.4 122.8 117.3 105.0 105.0 108.4 107.0 106.9 102.0 100.8 104.4 105.1 107.4 113.3 103.2
4029 106.6 103.7 99.1 101.5 101.3 98.5 103.5 94.9 109.0 102.5 107.4 110.5 105.3 101.6 103.5 99.6 115.2 110.5 122.9 117.3 105.0 105.0 108.6 106.9 107.0 102.1 100.7 104.4 105.0 107.3 113.2 103.0
4030 106.5 103.6 99.1 101.6 101.2 98.5 103.6 95.0 108.9 102.5 107.3 110.7 105.1 101.6 103.5 99.6 115.0 110.4 122.6 117.5 105.1 105.0 108.5 107.0 106.9 101.9 100.7 104.2 104.9 107.4 113.2 103.3
4031 106.7 103.9 99.4 101.7 101.1 98.7 103.9 95.0 109.2 102.5 107.3 110.4 105.4 101.7 103.4 99.4 115.5 110.7 122.7 118.4 105.1 105.0 108.4 107.0 107.3 102.1 100.8 104.4 105.0 107.5 113.3 103.2
4032 106.6 104.0 99.3 101.7 101.2 98.7 103.8 95.1 109.3 102.7 107.4 110.7 105.4 101.8 103.5 99.5 115.1 110.7 122.9 118.7 105.1 105.0 108.5 107.0 107.2 102.1 100.7 104.3 104.9 107.7 113.3 103.3
20230124
4066 106.4 103.8 99.8 101.6 101.7 98.6 103.6 95.8 109.5 103.3 107.6 110.5 105.4 102.0 103.9 99.5 117.3 109.4 123.3 124.4 104.9 105.0 108.8 107.0 107.3 101.6 101.2 104.8 105.4 108.0 115.1 103.2
20230127
4084 107.0 104.9 100.1 102.3 101.7 99.3 103.8 96.5 110.2 103.5 108.6 110.4 105.7 102.5 104.3 99.6 117.9 110.0 126.9 128.1 105.5 105.5 108.5 108.3 107.9 105.6 101.5 104.6 105.4 108.2 115.6 104.0
4085 107.0 105.0 100.1 102.3 101.7 99.3 103.9 96.4 110.1 103.5 108.5 110.4 105.6 102.5 104.2 99.6 118.1 110.0 126.7 128.3 105.3 105.6 108.4 108.3 108.0 105.8 101.6 104.4 105.2 108.3 115.4 104.1
4086 106.9 105.1 99.8 102.2 101.7 99.1 103.8 96.4 110.2 103.5 108.5 110.3 105.8 102.7 104.2 99.7 118.3 109.7 125.1 128.3 105.2 105.5 108.5 108.3 107.9 104.6 101.4 104.4 105.1 108.2 115.3 104.1
20230201
4110 106.0 101.7 99.7 100.4 99.7 98.3 101.3 94.5 107.3 100.3 106.8 108.5 103.2 100.8 101.4 98.6 107.6 107.9 103.3 116.4 103.0 103.9 106.7 106.7 106.2 101.1 100.0 102.4 103.4 107.2 108.2 101.6
4111 106.0 101.8 99.6 100.4 99.6 98.1 101.3 94.5 107.3 100.3 106.8 108.4 103.1 100.7 101.4 98.7 107.5 107.9 103.3 116.6 102.9 103.8 106.7 106.8 106.2 101.1 100.0 102.5 103.2 107.1 108.1 101.9
4112 105.9 101.6 99.6 100.4 99.8 98.1 101.4 94.5 107.1 100.3 106.9 108.0 103.3 100.9 101.4 98.7 107.4 107.9 105.1 116.7 103.0 104.0 106.8 106.7 106.2 101.8 100.0 102.5 103.3 107.1 108.3 101.9
4113 106.0 101.8 99.6 100.4 99.8 98.4 101.4 94.3 107.2 100.1 106.9 108.0 103.3 100.9 101.3 98.8 107.7 107.9 104.8 117.0 103.1 104.0 106.7 106.6 106.3 101.9 100.0 102.5 103.2 107.1 108.3 101.6

Summary:
Within a short time (several days), pedestals are stable and do not show dependence on HVs.
The largest change in pedestal happended to CerSum (ch8.03), which is 8.9 adc unit between HV off and HV on.
However, this change is still within 3 sigma.
The 2nd large change in pedestal happened to SC_D (ch8.00), which is 2.3 adc unit between HV off and HV on.

Updated by Jixie Zhang about 1 year ago · 12 revisions